少額短期保険は多様な種類があります!!
糖尿病の方が入れる保険を紹介します!!
少額短期保険は、保険金が少額で保険期間が1年(下記の損害保険は2年)以内の保険です。
保険金が少額ですがその分保険料も安く、高齢者(年金生活者)にも入りやすい保険です。
通常の保険と同様に以下の種類があります。
保険金額には、種類に応じて以下の上限があります(合計額は1,000万円以内)。
保険の種類 | 上限額 |
---|---|
死亡保険 | 300万円以下 |
医療保険(傷害疾病保険) | 80万円以下 |
疾病等を原因とする重度障害保険 | 300万円以下 |
傷害を原因とする特定重度障害保険 | 600万円以下 |
傷害死亡保険 | 300万円以下 |
調整規定付き傷害死亡保険 | 600万円以下 |
損害保険 | 1,000万円以下 |
損害賠償責任保険(自動車は除く) | 1,000万円以下 |
糖尿病になると保険金が支払わられる保険ではなく、糖尿病の方が入りやすい保険で以下の種類があります。
入院給付金日額5,000円(1入院60日限度)、手術給付金50,000円(入院中)、25,000円(入院なし)、25,000円(歯周手術120日に1回、2回まで)で800,000万円までの月額保険料は以下になります。
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
20歳 | 1,795円 | 1,443円 |
30歳 | 2,042円 | 1,536円 |
40歳 | 2,875円 | 1,958円 |
50歳 | 3,648円 | 2,971円 |
60歳 | 5,812円 | 3,915円 |
70歳 | 9,103円 | 7,157円 |
80歳 | 16,006円 | 14,271円 |
89歳 | 29,333円 | 24,763円 |
糖尿病保険に通院給付金日額2,000円10日分(退院後の通院、糖尿病治療の通院、歯周病治療の通院)で800,000万円までの月額保険料は以下になります。
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
20歳 | 2,455円 | 1,918円 |
30歳 | 3,138円 | 2,204円 |
40歳 | 4,274円 | 2,906円 |
50歳 | 5,479円 | 4,506円 |
60歳 | 8,640円 | 5,985円 |
70歳 | 12,868円 | 10,042円 |
80歳 | 21,330円 | 18,575円 |
89歳 | 36,290円 | 30,952円 |
10万円〜90万円までの死亡保険金を選べます。
死亡保険金60万円の月額保険料は以下になります。
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
50歳 | 857円 | 626円 |
60歳 | 1,438円 | 847円 |
70歳 | 2,920円 | 1,765円 |
80歳 | 7,653円 | 4,161円 |
89歳 | 20,101円 | 13,250円 |
糖尿病保険ミニは2016年4月から発売の商品です!!
家族葬が増加しており少額保険金ニーズに対応します!!